ЭТАП I
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
  ОМА   3-0 2-3 3-0 3-0 3-0 3-2 3-0 3-2 3-1 3-0 3-1 3-0 3-0 13 10 2 1 0 38:9 4,22 35
  Трансгаз 0-3   3-0 3-1 3-1 3-2 3-1 3-1 3-0 3-0 3-0 3-1 3-0 3-0 13 11 1 0 1 36:10 3,60 35
  БГУ 3-2 0-3   2-3 0-3 2-3 3-2 3-1 3-2 3-1 3-0 3-1 3-0 3-0 13 6 3 2 2 31:21 1,48 26
  Локомотив 0-3 1-3 3-2   3-1 0-3 2-3 3-0 3-1 3-1 2-3 3-0 3-0 3-0 13 7 1 2 3 29:20 1,45 25
  Феникс 0-3 1-3 3-0 1-3   3-2 3-0 3-0 1-3 3-0 1-3 3-0 3-0 3-0 13 7 1 0 5 28:17 1,65 23
  Жодино 0-3 2-3 3-2 3-0 2-3   1-3 3-2 2-3 2-3 3-0 3-1 3-0 3-1 13 5 2 4 2 30:24 1,25 23
  БГУИР 2-3 1-3 2-3 3-2 0-3 3-1   1-3 3-1 3-1 3-0 1-3 1-3 3-0 13 5 1 2 5 26:26 1,00 19
  Брестский легион 0-3 1-3 1-3 0-3 0-3 2-3 3-1   3-2 2-3 3-0 3-1 3-0 3-1 13 5 1 2 5 24:26 0,92 19
  ЕвроТехПром 2-3 0-3 2-3 1-3 3-1 3-2 1-3 2-3   3-1 2-3 3-0 0-3 3-1 13 4 1 4 4 25:29 0,86 18
  Борисов 1-3 0-3 1-3 1-3 0-3 3-2 1-3 3-2 1-3   3-0 3-1 3-1 3-1 13 4 2 0 7 23:28 0,82 16
  БГУФК 0-3 0-3 0-3 3-2 3-1 0-3 0-3 0-3 3-2 0-3   3-2 3-0 1-3 13 2 3 0 8 16:31 0,52 12
  Интертрансавто 1-3 1-3 1-3 0-3 0-3 1-3 3-1 1-3 0-3 1-3 2-3   3-0 3-0 13 3 0 1 9 17:31 0,55 10
  БелВЭБ 0-3 0-3 0-3 0-3 0-3 0-3 3-1 0-3 3-0 1-3 0-3 0-3   3-2 13 2 1 0 10 10:33 0,30 8
  Адреналин 0-3 0-3 0-3 0-3 0-3 1-3 0-3 1-3 1-3 1-3 3-1 0-3 2-3   13 1 0 1 11 9:37 0,24 4
ПРИМЕЧАНИЕ: команды, занявшие 1-ое и 2-ое места на этапе I, продолжат выступление в 1/2 финала этапа II, команды, занявшие места с 3-го по 6-ое, продолжат борьбу со стадии 1/4 финала этапа II, а команды, занявшие места с 7-го по 14-ое, заканчивают выступление по окончанию этапа I.
ЭТАП II
 
 
  ОМА  
  (1 место I этапа) ОМА Серебро сезона Весна-2014 (Д3)  
  нет команды    
    ОМА  
  Феникс   3-0 (25:16|25:17|25:22)  
  (5 место I этапа) Феникс   Золото сезона Весна-2012  
  Локомотив 3-1 (--:--|--:--|--:--|--:--)    
  (4 место I этапа)     Трансгаз  
  БГУ     3-0 (--:--|--:--|--:--)  
  (3 место I этапа) БГУ    
  Жодино 3-1 (--:--|--:--|--:--|--:--)    
  (6 место I этапа)   Трансгаз  
  нет команды   3-2 (20:25|25:20|22:25|25:19|15:10)  
    Трансгаз  
  Трансгаз  
  (2 место I этапа)   МАТЧ ЗА 3 МЕСТО Бронза сезона Весна-2014 (Д1)  
  БГУ  
    БГУ  
  Феникс 3-0 (--:--|--:--|--:--)