Круговой турнир
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 И О
  Адреналин   3-1 3-2 3-0 3-0 3-0 3-2 3-2 3-2 3-0 0-0 3-1 3-0 0-0 3-0 0-0 3-2 1-3 0-0 0-0 0-0 14 8 5 0 1 40-15 2,67 34
  Белтрансгаз 1-3   3-2 3-2 3-0 3-0 3-0 3-0 3-1 3-0 0-0 0-0 3-0 3-0 0-0 3-0 0-0 3-0 0-3 0-0 0-0 14 10 2 0 2 37-11 3,36 34
  Брестский легион 2-3 2-3   3-0 3-0 3-1 1-3 1-3 3-2 0-0 3-1 0-0 0-0 0-0 0-0 3-0 3-1 3-0 3-0 3-2 0-0 14 8 2 2 2 36-19 1,89 30
  Ять 0-3 2-3 0-3   3-1 2-3 0-0 0-0 0-3 1-3 0-0 3-0 3-0 0-0 0-0 3-1 3-0 0-0 3-1 3-0 3-1 14 8 0 2 4 29-22 1,32 26
  Ва-Банк * 0-3 0-3 0-3 1-3   0-0 0-0 3-0 3-0 0-0 3-1 3-2 0-0 3-0 3-2 3-1 0-0 3-1 3-1 2-3 3-0 15 8 2 1 4 33-23 1,43 29
  БГАТУ 0-3 0-3 1-3 3-2 0-0   3-2 2-3 3-0 0-0 3-1 0-0 3-1 3-2 3-0 0-0 0-0 3-2 0-3 3-0 0-0 14 5 4 1 4 30-25 1,20 24
  Минск-89 2-3 0-3 3-1 0-0 0-0 2-3   0-3 0-0 0-3 3-1 3-1 1-3 0-0 3-0 0-0 2-3 3-1 3-0 0-0 3-0 14 7 0 3 4 28-25 1,12 24
  Борисов 2-3 0-3 3-1 0-0 0-3 3-2 3-0   3-0 3-0 1-3 3-2 0-3 2-3 0-0 0-0 3-2 3-0 0-0 0-0 0-0 14 5 3 2 4 29-25 1,16 23
  Алебастр 2-3 1-3 2-3 3-0 0-3 0-3 0-0 0-3   2-3 3-2 0-0 0-0 3-2 3-0 0-0 3-0 0-0 0-0 3-0 3-0 14 5 2 3 4 28-25 1,12 22
  Норд 0-3 0-3 0-0 3-1 0-0 0-0 3-0 0-3 3-2   3-1 1-3 3-1 0-3 0-3 3-1 1-3 0-0 0-0 3-0 0-0 14 6 1 0 7 23-27 0,85 20
  Меллеор 0-0 0-0 1-3 0-0 1-3 0-3 1-3 3-1 2-3 1-3   3-1 0-0 0-0 3-2 0-0 3-2 0-0 3-1 3-2 3-0 13 4 3 1 5 27-27 1,00 19
  Альянс 1-3 0-0 0-0 0-3 2-3 0-0 1-3 2-3 0-0 3-1 1-3   1-3 3-0 0-0 3-0 1-3 3-1 3-2 3-0 0-0 14 5 1 2 6 27-28 0,96 19
  Пик 0-3 0-3 0-0 0-3 0-0 1-3 3-1 3-0 0-0 1-3 0-0 3-1   3-1 0-0 0-3 3-1 2-3 1-3 3-2 0-0 14 5 1 1 7 23-30 0,77 18
  Ирбис 0-0 0-3 0-0 0-0 0-3 2-3 0-0 3-2 2-3 3-0 0-0 0-3 1-3   1-3 2-3 0-0 3-1 3-2 3-2 3-0 14 3 3 3 5 26-31 0,84 18
  МТЗ 0-3 0-0 0-0 0-0 2-3 0-3 0-3 0-0 0-3 3-0 2-3 0-0 0-0 3-1   3-1 0-0 1-3 3-0 0-3 3-0 13 5 0 2 6 20-26 0,77 17
  Минский район 0-0 0-3 0-3 1-3 1-3 0-0 0-0 0-0 0-0 1-3 0-0 0-3 3-0 3-2 1-3   3-2 3-1 0-0 3-1 3-1 13 4 2 0 7 22-28 0,79 16
  СУ-256 2-3 0-0 1-3 0-3 0-0 0-0 3-2 2-3 0-3 3-1 2-3 3-1 1-3 0-0 0-0 2-3   0-3 0-0 2-3 3-0 14 3 1 5 5 24-34 0,71 16
  Веснянка 3-1 0-3 0-3 0-0 1-3 2-3 1-3 0-3 0-0 0-0 0-0 1-3 3-2 1-3 3-1 1-3 3-0   0-0 0-0 3-0 14 4 1 1 8 22-31 0,71 15
  ЭПАМ 0-0 3-0 0-3 1-3 1-3 3-0 0-3 0-0 0-0 0-0 1-3 2-3 3-1 2-3 0-3 0-0 0-0 0-0   0-0 3-0 12 4 0 2 6 19-25 0,76 14
  ММЗ 0-0 0-0 2-3 0-3 3-2 0-3 0-0 0-0 0-3 0-3 2-3 0-3 2-3 2-3 3-0 1-3 3-2 0-0 0-0   3-0 14 2 2 4 6 21-34 0,62 14
  Планар 0-0 0-0 0-0 1-3 0-3 0-0 0-3 0-0 0-3 0-0 0-3 0-0 0-0 0-3 0-3 1-3 0-3 0-3 0-3 0-3   12 0 0 0 12 3-36 0,08 0
ПРИМЕЧАНИЕ: В связи с ограниченным количеством времени в игровых залов, данный сезон в дивизионе II был разыгран по результатам 14 туров.
* - место команды определено по результатам 14 игр, за вычетом трех очков.
    Золото сезона Осень-2013 (Д2)    
  Серебро сезона Осень-2013 (Д2)  
  Адреналин Бронза сезона Осень-2013 (Д2)  
  Белтрансгаз    
      Брестский легион