ЭТАП I
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
  Локомотив   3-2 3-1 3-0 3-0 3-0 3-0 3-0 3-1 3-0 3-1 3-0 3-0 12 11 1 0 0 36:5 7,20 35
  ОМА 2-3   1-3 3-1 3-0 3-0 3-0 3-0 3-2 3-1 3-2 3-1 3-0 12 8 2 1 1 33:13 2,54 29
  Жодино 1-3 3-1   3-0 2-3 1-3 3-0 3-1 3-0 3-0 3-0 3-0 3-1 12 9 0 1 2 31:12 2,58 28
  БГУИР 0-3 1-3 0-3   3-0 3-0 3-0 3-1 3-0 2-3 3-0 3-0 3-1 12 8 0 1 3 27:14 1,93 25
  Реальные парни 0-3 0-3 3-2 0-3   3-2 3-0 1-3 3-1 3-1 3-0 3-1 3-2 12 5 3 0 4 25:21 1,19 21
  БелНИПИ 0-3 0-3 3-1 0-3 2-3   3-1 0-3 3-1 3-0 3-1 3-2 3-1 12 6 1 1 4 23:22 1,05 21
  БелВЭБ 0-3 0-3 0-3 0-3 0-3 1-3   3-0 3-0 3-1 3-0 3-2 3-1 12 5 1 0 6 19:22 0,86 17
  Смолевичи 0-3 0-3 1-3 1-3 3-1 3-0 0-3   3-0 1-3 1-3 3-2 3-1 12 4 1 0 7 19:25 0,76 14
  Феникс 1-3 2-3 0-3 0-3 1-3 1-3 0-3 0-3   3-0 3-1 3-1 3-0 12 4 0 1 7 17:26 0,65 13
  Элиз 0-3 1-3 0-3 3-2 1-3 0-3 1-3 3-1 0-3   2-3 3-0 3-0 12 3 1 1 7 17:27 0,63 12
  БГУФК 1-3 2-3 0-3 0-3 0-3 1-3 0-3 3-1 1-3 3-2   1-3 3-2 12 1 2 1 8 15:32 0,47 8
  ДримТим 0-3 1-3 0-3 0-3 1-3 2-3 2-3 2-3 1-3 0-3 3-1   3-2 12 1 1 3 7 15:33 0,45 8
  Динамо 0-3 0-3 1-3 1-3 2-3 1-3 1-3 1-3 0-3 0-3 2-3 2-3   12 0 0 3 9 11:36 0,31 3
ПРИМЕЧАНИЕ: команды, занявшие 1-ое и 2-ое места на этапе I, продолжат выступление в 1/2 финала этапа II, команды, занявшие места с 3-го по 6-ое, продолжат борьбу со стадии 1/4 финала этапа II, а команды, занявшие места с 7-го по 13-ое, заканчивают выступление по окончанию этапа I.
ЭТАП II
 
 
  Локомотив  
  (1 место I этапа) Локомотив Серебро сезона Весна-2014 (Д2)   
  нет команды    
    Локомотив  
  Реальные парни   3-0 (--:--|--:--|--:--)  
  (5 место I этапа) Реальные парни   Золото сезона Весна-2012  
  БГУИР 3-2 (--:--|--:--|--:--|--:--|--:--)    
  (4 место I этапа)     ОМА  
  Жодино     3-1 (--:--|--:--|--:--|--:--)  
  (3 место I этапа) БелНИПИ  
  БелНИПИ 3-1 (--:--|--:--|--:--|--:--)  
  (6 место I этапа)   ОМА  
  нет команды   3-1 (--:--|--:--|--:--|--:--)  
    ОМА  
  ОМА  
  (2 место I этапа)   Бронза сезона Весна-2014 (Д2)  
  БелНИПИ  
    Реальные парни  
  Реальные парни 3-0 (--:--|--:--|--:--)